<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La gazette m2m Ialto &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.ialto.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ialto.com</link>
	<description>Innovations m2m, technologies RF, web, embarquées, mobiles...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 10:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Element 14 : une plate-forme d&#8217;échange web 2.0 pour la communauté des designers hw</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/10/element-14-une-plate-forme-web-2-0-pour-la-communaute-des-designers-hw/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/10/element-14-une-plate-forme-web-2-0-pour-la-communaute-des-designers-hw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Farnell le fameux distributeur de composants électroniques propose aux designers hardware de tous pays de s&#8217;unir pour partager leurs connaissances ! Dans un environnement web assez sophistiqué, qui prend parfois des airs de Google Apps, un ensemble de services d&#8217;information et de partage de documents est proposé. Cette plate-forme s&#8217;appelle Element 14 (http://www.element-14.com). On y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Site français Farnell" href="http://fr.farnell.com/">Farnell</a> le fameux distributeur de composants électroniques propose aux designers hardware de tous pays de s&#8217;unir pour partager leurs connaissances !<a href="http://www.element-14.com/"><img class="  alignright" title="Element 14" src="http://www.element-14.com/community/themes/edworld/images/pf-element14-logo.png" alt="Element 14" width="256" height="40" /></a><br />
Dans un environnement web assez sophistiqué, qui prend parfois des airs de <a href="http://www.google.com/apps/intl/fr/business/collaboration.html">Google Apps</a>, un ensemble de services d&#8217;information et de partage de documents est proposé.<br />
Cette plate-forme s&#8217;appelle <a title="Element 14" href="http://www.element-14.com">Element 14</a> (<a title="http://www.element-14.com" href="http://www.element-14.com">http://www.element-14.com</a>).<br />
On y trouve notamment un guide de sélection des <a title="Zigbee" href="http://www.element-14.com/community/docs/DOC-13569">technologies Zigbee</a>, un panorama technique de la famille <a href="http://www.element-14.com/community/docs/DOC-14952">RFID</a> ou encore des reference designs <a href="http://www.element-14.com/community/docs/DOC-16671">GPS</a>.<br />
À bon entendeur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/10/element-14-une-plate-forme-web-2-0-pour-la-communaute-des-designers-hw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite faille amusante</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/10/petite-faille-amusante/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/10/petite-faille-amusante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Un célèbre réseau social professionnel français permet à ses membres de connaître le nombre de personnes qui ont consulté leur profil. En cliquant un lien, on obtient même une liste &#171;&#160;anonymisée&#160;&#187; de ces visiteurs, parfois accompagnée de leur photo. Pour connaître l&#8217;identité d&#8217;un visiteur vous avez deux possibilités, vous abonner (autour de 6 euros par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un célèbre réseau social professionnel français permet à ses membres de connaître le nombre de personnes qui ont consulté leur profil.<br />
En cliquant un lien, on obtient même une liste &laquo;&nbsp;anonymisée&nbsp;&raquo; de ces visiteurs, parfois accompagnée de leur photo.<br />
Pour connaître l&#8217;identité d&#8217;un visiteur vous avez deux possibilités, vous abonner (autour de 6 euros par mois) ou&#8230;  si une photo est présente, retrouver le member id à partir de l&#8217;URL de la photo (avec Firefox, bouton droit, &laquo;&nbsp;afficher l&#8217;image&nbsp;&raquo; et consulter la barre d&#8217;adresse) et remplacer le member id dans l&#8217;URL du profil d&#8217;un de vos contacts ; le tour est joué !<br />
Moralité, sécurisez vos sites web !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/10/petite-faille-amusante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

