<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La gazette m2m Ialto</title>
	<atom:link href="http://blog.ialto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ialto.com</link>
	<description>Innovations m2m, technologies RF, web, embarquées, mobiles...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 10:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation vue par Hubert Reeves</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2011/09/une-presentation-de-linnovation-par-hubert-reeves/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2011/09/une-presentation-de-linnovation-par-hubert-reeves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Hubert Reeves full_bis par electroniques_biz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xit613" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xit613_hubert-reeves-full-bis_tech" target="_blank">Hubert Reeves full_bis</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/electroniques_biz" target="_blank">electroniques_biz</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2011/09/une-presentation-de-linnovation-par-hubert-reeves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E2M directory, suite</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2010/05/e2m-directory-suite/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2010/05/e2m-directory-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[m2m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[La version anglaise est en ligne : http://www.e2m-directory.com N&#8217;hésitez pas à y inscrire votre entreprise et également à faire vos commentaires, suggestions de catégories, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La version anglaise est en ligne :</p>
<p><a title="E2M directory" href="http://www.e2m-directory.com">http://www.e2m-directory.com</a></p>
<p>N&#8217;hésitez pas à y inscrire votre entreprise et également à faire vos commentaires, suggestions de catégories, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2010/05/e2m-directory-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un annuaire dédié au secteur M2M &#8211; Embedded &#8211; Mobile</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2010/04/un-annuaire-dedie-au-secteur-m2m-embedded-mobile/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2010/04/un-annuaire-dedie-au-secteur-m2m-embedded-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[m2m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Le web regorge d&#8217;annuaires de liens gratuits ou non, avec lien retour ou non mais rares sont ceux qui sont spécialisés sur un secteur. Il y a peu, quelqu&#8217;un me faisait remarquer que l&#8217;innovation et les startups innovantes étaient parfois plus près qu&#8217;on ne le pensait ! Après réflexion, j&#8217;ai décidé de me lancer dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le web regorge d&#8217;annuaires de liens gratuits ou non, avec lien retour ou non mais rares sont ceux qui sont spécialisés sur un secteur.</p>
<p>Il y a peu, quelqu&#8217;un me faisait remarquer que l&#8217;innovation et les startups innovantes étaient parfois plus près qu&#8217;on ne le pensait ! Après réflexion, j&#8217;ai décidé de me lancer dans une nouvelle expérience web en lançant un annuaire gratuit, modéré, consacré au secteur qui m&#8217;intéresse, c&#8217;est à dire l&#8217;informatique embarquée, le machine to machine et les technologies mobiles :</p>
<p><a title="http://www.e2m-directory.fr" href="http://www.e2m-directory.fr"><img class="alignleft size-full wp-image-128" title="e2m-directory" src="http://blog.ialto.com/wp-content/uploads/2010/04/e2m-directory.png" alt="" width="175" height="56" /></a></p>
<p>Le système permettra également, à ceux qui le souhaitent, de diffuser leur actualité dans une rubrique &laquo;&nbsp;communiqués&nbsp;&raquo;. À ce jour, je n&#8217;ai pas une grande idée du travail de modération que cela pourra représenter mais il faudra bien filtrer les propositions fantaisistes, hors sujet ou mal présentée (orthographe, etc&#8230;).</p>
<p>Si vous passez par ici et que votre entreprise est dans ce domaine, n&#8217;hésitez pas à l&#8217;y inscrire !</p>
<p><a href="http://www.e2m-directory.fr">http://www.e2m-directory.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2010/04/un-annuaire-dedie-au-secteur-m2m-embedded-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une start up française spécialiste des microgénérateurs</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/12/une-start-up-francaise-specialiste-des-microgenerateurs/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/12/une-start-up-francaise-specialiste-des-microgenerateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de communication]]></category>
		<category><![CDATA[energy harvesting]]></category>
		<category><![CDATA[m2m]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[À la suite de mon dernier article au sujet de Zigbee et du &#171;&#160;energy harvesting&#160;&#187;, on m&#8217;a signalé l&#8217;existence d&#8217;une société française de la région lyonnaise, appelée Arveni, spécialisée dans le développement de microgénérateurs destinés à remplacer les piles des équipements communiquant rarement comme le sont souvent les capteurs dans les réseaux de capteurs wireless. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">À la suite de mon dernier article au sujet de Zigbee et du &laquo;&nbsp;energy harvesting&nbsp;&raquo;, on m&#8217;a signalé l&#8217;existence d&#8217;une société française de la région lyonnaise, appelée Arveni, spécialisée dans le développement de microgénérateurs destinés à remplacer les piles des équipements communiquant rarement comme le sont souvent les capteurs dans les réseaux de capteurs wireless.</p>
<p style="text-align: justify;">Le site d&#8217;Arveni : <a href="http://www.arveni.fr/" target="_blank">http://www.arveni.fr/</a></p>
<p style="text-align: justify;">En novembre dernier, Arveni a également présenté en novembre dernier la première télécommande infrarouge sans pile  !</p>
<p style="text-align: justify;">Voir <a href="http://engineeringtv.com/blogs/etv/archive/2009/11/19/the-batteryless-remote-control.aspx" target="_blank">ici</a> la vidéo de présentation et l&#8217;interview du fondateur d&#8217;Arveni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/12/une-start-up-francaise-specialiste-des-microgenerateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zigbee et energy harvesting</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/11/zigbee-et-energy-harvesting/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/11/zigbee-et-energy-harvesting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de communication]]></category>
		<category><![CDATA[6lowpan]]></category>
		<category><![CDATA[energy harvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Zigbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Jennic, le spécialiste des microcontrôleurs Wireless IEEE802.15.4 (Zigbee &#38; 6lowpan) vient d&#8217;annoncer que son composant ultra basse consommation JN5148 était capable d&#8217;envoyer un message sur la seule énergie produite par l&#8217;appui sur un interrupteur. En effet le budget énergie de 100 µJ correspond au 7 mA sous 2 volts pendant 7 ms nécessaires à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.jennic.com/images/floaty-chips2.png" alt="" width="140" height="108" /><a href="http://www.jennic.com/">Jennic</a>, le spécialiste des microcontrôleurs Wireless IEEE802.15.4 (Zigbee &amp; 6lowpan) vient d&#8217;annoncer que son composant ultra basse consommation JN5148 était capable d&#8217;envoyer un message sur la seule énergie produite par l&#8217;appui sur un interrupteur.<br />
En effet le budget énergie de 100 µJ correspond au 7 mA sous 2 volts pendant 7 ms nécessaires à la transmission d&#8217;un message Zigbee (7e-3 x 2x 7e-3 = 98e-6&#8230;).</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-91" title="enocean-button" src="http://blog.ialto.com/wp-content/uploads/2009/11/enocean-button.jpg" alt="enocean-button" width="90" height="90" />Dans le domaine, il existe déjà les solutions Enocean qui ont démontré depuis quelques années déjà leur aptitude à remplacer des interrupteurs à fil. Ces produits restent cependant très limités en terme de capacité de communications, quelques états binaires mais pas de vrais messages porteurs de données arbitraires.</p>
<p>L&#8217;apport de la &laquo;&nbsp;compatibilité&nbsp;&raquo; avec un réseau Zigbee (et plus encore de 6lowpan également supporté par le composant Jennic) sera un atout certain dans le secteur &laquo;&nbsp;building automation&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://www.jennic.com/files/press_releases/JN5148_Green_Power_PR_Oct_2009.pdf">Le communiqué de presse de Jennic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/11/zigbee-et-energy-harvesting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un GPS gratuit avec Google Android 2.0</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/10/un-gps-gratuit-avec-google-android-2-0/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/10/un-gps-gratuit-avec-google-android-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 22:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Google a annoncé aujourd&#8217;hui la disponibilité d&#8217;une solution de navigation GPS sur sa plateforme Android 2.0. Doté de fonctionnalités équivalentes aux ténors TomTom et autres Garmin, ce logiciel a cependant besoin contrairement à eux d&#8217;une connexion 3G pour obtenir les cartes depuis un serveur. La vision &#171;&#160;street view&#160;&#187; pour les zones urbaines sera une fonctionnalité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a annoncé aujourd&#8217;hui la disponibilité d&#8217;une solution de navigation GPS sur sa plateforme Android 2.0.<br />
Doté de fonctionnalités équivalentes aux ténors TomTom et autres Garmin, ce logiciel a cependant besoin contrairement à eux d&#8217;une connexion 3G pour obtenir les cartes depuis un serveur.<br />
La vision &laquo;&nbsp;street view&nbsp;&raquo; pour les zones urbaines sera une fonctionnalité difficile à réaliser par des solutions dites &laquo;&nbsp;locales&nbsp;&raquo; dont les données cartographiques sont mémorisées dans l&#8217;appareil.<br />
Un pas de plus vers le &laquo;&nbsp;tout online&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p>La seule plateforme connue pour supporter Android 2.0 est le Droid de Motorola qui sortira quant à lui le 6 novembre prochain.</p>
<p>Une petite vidéo vaut mieux qu&#8217;un long discours :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="427" height="352" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tGXK4jKN_jY&amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="427" height="352" src="http://www.youtube.com/v/tGXK4jKN_jY&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/10/un-gps-gratuit-avec-google-android-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Element 14 : une plate-forme d&#8217;échange web 2.0 pour la communauté des designers hw</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/10/element-14-une-plate-forme-web-2-0-pour-la-communaute-des-designers-hw/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/10/element-14-une-plate-forme-web-2-0-pour-la-communaute-des-designers-hw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Farnell le fameux distributeur de composants électroniques propose aux designers hardware de tous pays de s&#8217;unir pour partager leurs connaissances ! Dans un environnement web assez sophistiqué, qui prend parfois des airs de Google Apps, un ensemble de services d&#8217;information et de partage de documents est proposé. Cette plate-forme s&#8217;appelle Element 14 (http://www.element-14.com). On y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Site français Farnell" href="http://fr.farnell.com/">Farnell</a> le fameux distributeur de composants électroniques propose aux designers hardware de tous pays de s&#8217;unir pour partager leurs connaissances !<a href="http://www.element-14.com/"><img class="  alignright" title="Element 14" src="http://www.element-14.com/community/themes/edworld/images/pf-element14-logo.png" alt="Element 14" width="256" height="40" /></a><br />
Dans un environnement web assez sophistiqué, qui prend parfois des airs de <a href="http://www.google.com/apps/intl/fr/business/collaboration.html">Google Apps</a>, un ensemble de services d&#8217;information et de partage de documents est proposé.<br />
Cette plate-forme s&#8217;appelle <a title="Element 14" href="http://www.element-14.com">Element 14</a> (<a title="http://www.element-14.com" href="http://www.element-14.com">http://www.element-14.com</a>).<br />
On y trouve notamment un guide de sélection des <a title="Zigbee" href="http://www.element-14.com/community/docs/DOC-13569">technologies Zigbee</a>, un panorama technique de la famille <a href="http://www.element-14.com/community/docs/DOC-14952">RFID</a> ou encore des reference designs <a href="http://www.element-14.com/community/docs/DOC-16671">GPS</a>.<br />
À bon entendeur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/10/element-14-une-plate-forme-web-2-0-pour-la-communaute-des-designers-hw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi Direct, une alternative à Bluetooth ?</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/10/wi-fi-direct-une-alternative-a-bluetooth/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/10/wi-fi-direct-une-alternative-a-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies de communication]]></category>
		<category><![CDATA[m2m]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;extension de la norme vient d&#8217;être officialisée par l&#8217;Alliance Wi-Fi. Ainsi dès l&#8217;année 2010, les équipements Wi-Fi pourront communiquer entre eux directement comme le font les mobiles et autres smartphones avec Bluetooth. L&#8217;évolution ne concernerait que la pile logicielle, le matériel étant lui déjà compatible pour ce nouveau mode de communication. La grande nouveauté est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-70" title="Wi-Fi" src="http://blog.ialto.com/wp-content/uploads/2009/10/Wi-Fi.jpg" alt="Wi-Fi" width="146" height="92" />L&#8217;extension de la norme vient d&#8217;être officialisée par l&#8217;<a title="Alliance Wi-Fi" href="http://www.wi-fi.org/news_articles.php?f=media_news&amp;news_id=909">Alliance Wi-Fi</a>. Ainsi dès l&#8217;année 2010, les équipements Wi-Fi pourront communiquer entre eux directement comme le font les mobiles et autres smartphones avec Bluetooth. L&#8217;évolution ne concernerait que la pile logicielle, le matériel étant lui déjà compatible pour ce nouveau mode de communication.<br />
La grande nouveauté est donc la possibilité de communiquer sans passer par un point de référence &laquo;&nbsp;hot spot&nbsp;&raquo; ou routeur.<br />
Reste à imaginer quels pourront être les impacts de cette nouvelle façon de concevoir le Wi-Fi dans le secteur m2m.<br />
À suivre donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/10/wi-fi-direct-une-alternative-a-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire NFC Cap&#8217;tronic</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/10/seminaire-nfc-captronic/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/10/seminaire-nfc-captronic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de communication]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objet de ce séminaire technique est de fournir une information étendue sur la technologie NFC, ses applications et de présenter les aspects importants pour réussir sa mise en œuvre. Il aura lieu à l&#8217;ESIGETEL à Avon (77). Détails sur le site Cap&#8217;tronic. Notez la tentative subliminale dans le titre de la page (Cap tonic)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;objet de ce séminaire technique est de fournir une information étendue sur la technologie NFC, ses applications et de présenter les aspects importants pour réussir sa mise en œuvre.</p>
<p>Il aura lieu à l&#8217;ESIGETEL à Avon (77).</p>
<p>Détails sur le site <a title="Séminaire NFC Cap'tronic" href="http://www.captronic.fr/actualites/seminaires/detail.asp?acid=5027">Cap&#8217;tronic</a>.</p>
<address>Notez la tentative subliminale dans le titre de la page (Cap <strong>tonic</strong>) <img src='http://blog.ialto.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/10/seminaire-nfc-captronic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite faille amusante</title>
		<link>http://blog.ialto.com/2009/10/petite-faille-amusante/</link>
		<comments>http://blog.ialto.com/2009/10/petite-faille-amusante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre Fortune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ialto.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Un célèbre réseau social professionnel français permet à ses membres de connaître le nombre de personnes qui ont consulté leur profil. En cliquant un lien, on obtient même une liste &#171;&#160;anonymisée&#160;&#187; de ces visiteurs, parfois accompagnée de leur photo. Pour connaître l&#8217;identité d&#8217;un visiteur vous avez deux possibilités, vous abonner (autour de 6 euros par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un célèbre réseau social professionnel français permet à ses membres de connaître le nombre de personnes qui ont consulté leur profil.<br />
En cliquant un lien, on obtient même une liste &laquo;&nbsp;anonymisée&nbsp;&raquo; de ces visiteurs, parfois accompagnée de leur photo.<br />
Pour connaître l&#8217;identité d&#8217;un visiteur vous avez deux possibilités, vous abonner (autour de 6 euros par mois) ou&#8230;  si une photo est présente, retrouver le member id à partir de l&#8217;URL de la photo (avec Firefox, bouton droit, &laquo;&nbsp;afficher l&#8217;image&nbsp;&raquo; et consulter la barre d&#8217;adresse) et remplacer le member id dans l&#8217;URL du profil d&#8217;un de vos contacts ; le tour est joué !<br />
Moralité, sécurisez vos sites web !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ialto.com/2009/10/petite-faille-amusante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

